BURDUR TİCARET BORSASI KOTASYON LİSTESİ
I – HUBUBAT
1 | Arpa | 100 Kg |
2 | Buğday | 100 Kg |
3 | Çavdar | 100 Kg |
4 | Mısır | 100 Kg |
5 | Yulaf | 100 Kg |
II – HUBUBAT MAHSULLERİ
6 | Buğday Kepeği | 100 Kg |
7 | Buğday Unu | 100 Kg |
8 | Bulgur | 100 Kg |
9 | İrmik | 100 Kg |
10 | Razmol | 100 Kg |
11 | Makarna | 100 Kg |
III – BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ
12 | Kuru Fasulye | 100 Kg |
13 | Mercimek | 100 Kg |
14 | Nohut | 100 Kg |
VI – YAĞLI TOHUMLAR
15 | Anason | 50 Kg |
16 | Ayçiçeği | 50 Kg |
17 | Haşhaş Tohumu | 50 Kg |
V – KÜSPE VE PRİNA
18 | Küspe | 500 Kg |
VI – KURU VE YAŞ MEYVELER
18 | Leblebi | 100 Kg |
VII – ORMAN MAHSÜLLERİ
20 | Kereste | 5 m3 |
21 | Tomruk | 15 m3 |
VIII – HAYVANİ YAĞLAR (SÜT YAĞLARI)
22 | Sade Yağ | 10 Kg |
23 | Tere Yağı | 10 Kg |
IX – ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
24 | Et | |
a) | Büyükbaş | 30 Kg |
b) | Küçükbaş | 16 Kg |
25 | Peynir | |
a) | Yağlı-Yağsız | 17 Kg |
b) | Kaşar | 10 Kg |
c) | Lor | 17 Kg |
26 | Sucuk | 10 Kg |
X – TEKSTİL HAMMADDESİ
27 | Keçi Kılı | 25 Kg |
28 | Tiftik | 25 Kg |
29 | Yapak | 25 Kg |
XI – CANLI HAYVANLAR (Kasaplık Canlı Hayvanlar)
A | Büyükbaş Kasaplık Canlı Hayvan | |
30 | Boğa | 50 Kg |
31 | Buzağı | 50 Kg |
32 | Dana | 50 Kg |
33 | Düve | 50 Kg |
34 | İnek | 50 Kg |
35 | Malak | 50 Kg |
36 | Manda | 50 Kg |
37 | Öküz | 50 Kg |
38 | Tosun | 50 Kg |
B | Küçükbaş Kasaplık Canlı Hayvan | |
39 | Keçi | 13 Kg |
40 | Koyun | 13 Kg |
41 | Kuzu | 13 Kg |
42 | Oğlak | 13 Kg |
XII – HAM DERİLER
A | Büyükbaş Hayvan Derileri | |
43 | Malak Derisi | 50 Kg |
44 | Manda Derisi | 50 Kg |
45 | Sığır Derisi | 50 Kg |
B | Küçükbaş Hayvan Derisi | |
46 | Keçi derisi | 5 Adet |
47 | Koyun Derisi | 5 Adet |
48 | Kuzu Derisi | 5 Adet |
XIII – ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
49 | Bağırsaklar | 10 Adet |
Borsamızca kote edilen maddelerin en az miktarları yukarıda belirlenmiş olup Yönetim Kurulumuzca tescil ve Borsa meclisimizin 5.7.1989 tarih 3 sayılı kararla kabul edilmiştir.